| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Géneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro atomique | Argon, Ar, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Gaz rare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 18 (VIIIA), 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 1.784 kg/m³, ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | incolore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 39.948 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | ND (71) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 97 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ne] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 0 inconnue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | Gaz (non magnétique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 83.8 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 87.3 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 22.56 ×10-3 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 6.447 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 1.188 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | ND Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 319 m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | ND (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 520 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | ND ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 0.01772 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 1520.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 2665.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 3931 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 5771 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e Potentiel d'ionisation | 7238 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e Potentiel d'ionisation | 8781 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e Potentiel d'ionisation | 11995 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8e Potentiel d'ionisation | 13842 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image:ArTube.jpg L'argon est un élément chimique, de symbole Ar et de numéro atomique 18.
Il fait partie du groupe des « gaz rares » avec l'hélium, le néon, l'argon, le xénon, et le radon.
Il représente environ 1% de l'atmosphère terrestre et, de ce fait, est l'un des gaz rares les plus utilisés.
C'est un élément chimiquement inerte, sans couleur, sans saveur et inodore sous ses formes liquides et gazeuses. L'argon est 2,5 fois aussi soluble dans l'eau que le diazote qui a approximativement la même solubilité que le dioxygène.
Il n'y a aucun véritable composé chimique connu qui contienne de l'argon. Seul un fluorohydrate HArF a été synthétisé récemment (Université d'Helsinki-2000) à basse température (10°K).
L'argon est employé :
L'argon-39 a été employé notamment pour dater des eaux souterraines
La présence dans l'air de l'argon (provenant du grec argos signifiant « paresseux ») fut suspectée par Henry Cavendish dès 1785 mais sa découverte par Lord Rayleigh et Sir William Ramsay attendit 1894.
Ils furent mis sur la piste par la différence de densité entre l'azote produit chimiquement et celui extrait de l'air par élimination de l'oxygène. La distillation fractionnée de l'air liquide leur permit d'en produire une quantité notable en 1898 et par la même occcasion d'isoler le néon et le xénon.
L'argon est isolé de l'air liquide par fractionnement puisque l'atmosphère contient seulement 0,94% de ce gaz. En revanche, l'atmosphère de Mars contient 1,6% d'argon-40 et 5 ppm d'argon-36.
Les principaux isotopes de l'argon trouvés sur terre sont l'argon-40, -36, et -38. Le potassium naturel, 40K, a une demi-vie 1,250×109ans, et se désintègre par capture d'électron et émission de positron en argon-40 (11,2%) stable, ou en calcium-40 (88,8%) également stable par désintégration β. Ces propriétés et ainsi que le rapport entre les sous-produits formés sont employés pour déterminer l'âge des roches.
Dans l'atmosphère terrestre, l'argon-39, ainsi que l'argon-40, sont produits par l'activité des rayons cosmiques. Sous la surface de la Terre, il est également produit par capture de neutrons du potassium-39 ou par émission de particules alpha du calcium. L'argon-37 est produit par la désintégration du calcium-40, le résultat d'explosions nucléaires souterraines, il a une demi-vie de 35 jours.
}}
| Image:Nuvola apps edu science.png | Portail de la chimie – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la chimie. |
af:Argon ar:أرغون (عنصر) bg:Аргон bs:Argon ca:Argó cs:Argon cy:Argon da:Argon de:Argon en:Argon eo:Argono es:Argón et:Argoon fi:Argon he:ארגון (יסוד) hr:Argon hu:Argon id:Argon io:Argono is:Argon it:Argon ja:アルゴン ko:아르곤 lt:Argonas lv:Argons mi:Argon ms:Argon nl:Argon nn:Argon no:Argon oc:Argon pl:Argon pt:Argon ru:Аргон sh:Argon simple:Argon sl:Argon sr:Аргон sv:Argon th:อาร์กอน uk:Аргон vi:Agon zh:氩