| Fer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image:Fe,26.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés générales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Fer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZSymbole | 26Fe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Métaux de transition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, période, bloc | 8, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique | 7 874 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureté Mohs | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc argenté ; reflets gris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 55,845 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc.) | 140 (156) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 125 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | ND pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ar] 3d6 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 14, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (oxyde) | 2, 3, 4, 6 Amphotère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État ordinaire | Solide ferromagnétique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 1 808 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 3 023 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 13,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 349,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 7,09×10-6 m³/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de vapeur | 7, 05 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du son | 4 910 m/s à 20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité (Pauling) | 1,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaleur massique | 440 J/(kg.K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 9,93×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 80,2 W/(m.K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er potentiel d'ionisation | 762,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e potentiel d'ionisation | 1 561,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e potentiel d'ionisation | 2 957 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e potentiel d'ionisation | 5 290 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26.
Le noyau de l'atome de fer 56 est l'isotope le plus stable de tous les éléments chimiques, car il possède l'énergie de liaison la plus élevée.
Le fer est le dernier élément pouvant être produit par les réactions de fusion au cœur des étoiles (si celles-ci pèsent au moins 10 masses solaires) et donc l'élément le plus lourd dont la formation ne nécessite pas un événement cataclysmique comme une supernova.
Sommaire |
C'est un métal qui, en fonction de la température, se présente sous plusieurs formes allotropiques. Dans les conditions normales de pression et de température, c'est un solide cristallin de structure cubique à corps centré (Fer α) ; à haute température (à partir de 950 °C), il devient cubique à faces centrées (fer γ ou austénite). Au-delà de 1 400 °C, il redevient cubique à corps centré (fer δ).
Le fer est ferromagnétique : les moments magnétiques des atomes s'alignent sous l'influence d'un champ magnétique extérieur et conservent leur nouvelle orientation après la disparition de ce champ.
Des courants de convection riches en fer liquide à l'intérieur du noyau terrestre sont supposés être à l'origine du champ magnétique terrestre.
Laissé à l'air libre en présence d'humidité, il se corrode en formant de la rouille Fe(OH)3. La rouille étant un matériau poreux, la réaction d'oxydation peut se propager jusqu'au cœur du métal, contrairement, par exemple, à l'aluminium, qui forme une couche fine d'oxyde imperméable.
En solution, il présente deux valences principales :
L'hémoglobine du sang, qui permet aux globules rouges de transporter le dioxygène, contient du fer.
Image:LightningVolt Iron Ore Pellets.jpg Dans la nature, les minerais de fer exploitables sont essentiellement des oxydes : notamment l'hématite Fe2O3, la magnétite Fe3O4 et la limonite HFeO2.
L'oxyde magnétique ou magnétite Fe3O4 est connu depuis l'Antiquité grecque. Il tire son nom du mont Magnetos (le grand mont), une montagne grecque particulièrement riche en ce minéral.
Le fer s'obtient industriellement en réduisant par le monoxyde de carbone (CO) provenant du Carbone, les oxydes contenus dans le minerai ; ceci peut être réalisé :
1) Anciennement: par réduction du minerai avec du charbon de bois dans un bas fourneau : On obtient un bain d'acier liquide où surnage la scories. Le métal est coulé dans des moules en sable. Réchauffé il est battu en forges 'cinglage), pour en éliminer les dernières traces de scories.
2) Actuellement les oxydes de fer (minerais) sont réduits par le monoxyde de carbone obtenu par la réaction du coke et de l'air dans un haut-fourneau. On obtient de la fonte liquide et des scories.
La fonte est transformée en acier au convertisseur. Dans cette cuve on souffle de l'oxygène sur la fonte pour en éliminer le carbone.
L'acier et la fonte sont des alliages de fer contenant une faible proportion de carbone en masse, mais une proportion bien plus importante en nombre d'atomes (55,845/12 = 4,65 fois plus) :
Diverses additions permettent d'obtenir des aciers spéciaux :
Les aciers inoxydables sont des alliages contenant de fortes proportions de chrome. On peut aussi y ajouter du nickel et parfois du molybdène ou vanadium. Par exemple vos couverts possèdent une inscription « 18/8 » ou « 18/10 », cela signifie qu'ils contiennent 18 % de chrome et 8 ou 10 % de nickel.
Il existe d'autres alliages moins connus :
Le fer est largement utilisé sous forme d'acier dans la construction métallique.
Le fer métallique et ses oxydes sont utilisés depuis des décennies pour fixer des informations analogiques ou numériques sur des supports appropriés (bandes magnétiques, cassettes audio et vidéo, disquettes). L'usage de ces matériaux est cependant désormais supplanté par des composés possédant une meilleure permittivité, par exemple dans les disques durs.
Le fer est également utilisé dans le fil de fer.
| Chimie | Éléments chimiques |
|---|
|
Listes par symbole ~ par nom ~
Tableau périodique |
| Dmitri Mendeleïev ~ Ernest Rutherford |
| Image:Nuvola apps edu science.png | Portail de la chimie – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la chimie. |
af:Yster ar:حديد bg:Желязо ca:Ferro cs:Železo cy:Haearn da:Jern de:Eisen en:Iron eo:Fero es:Hierro et:Raud fi:Rauta gl:Ferro he:ברזל hr:Željezo hu:Vas ia:Ferro id:Besi io:Fero is:Járn it:Ferro ja:鉄 ko:철 ku:Hesin la:Ferrum li:Iezer lt:Geležis lv:Dzelzs mi:Rino ms:Besi nds:Iesen nl:IJzer (element) nn:Jern no:Jern oc:Fèrre pl:Żelazo (pierwiastek) pt:Ferro ru:Железо sco:Airn simple:Iron sk:Železo sl:Železo sr:Гвожђе sv:Järn ta:இரும்பு th:เหล็ก uk:Залізо vi:Sắt zh:铁