| Val D'Illiez | |
|---|---|
| [[Image:{{{drapeaucommune|Sin escudo.png}}}|115px|]] | |
| Pays | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse |
| Canton | Valais |
| District | Monthey |
| N° OFS | 6157 |
| Latitude | 46° 12' N |
| Longitude | 6° 53' E |
| Altitude | 948 m |
| Superficie | 39,26 km2 |
| Langue | Français |
| Population: - Totale (année) - Densité | 1306 hab. ({{{année|}}}) 33 hab/km2 |
| Localité | Champoussin, Les Crosets |
| Communes limitrophes | {{{communeslimitrophes|}}} |
| Code postal | 1873 |
| Gentilé | |
| Syndic/ Président de commune | M. Philippe Es-Borrat |
| Site | www.valdilliez.ch |
| Localisation | |
| [[Image:{{{Carte|CH Carte manquante.png}}}|220px|]] | |
Val D'Illiez est une commune du Chablais, en Valais, située dans le district de Monthey.
Champéry | Collombey-Muraz | Monthey | Port-Valais | Saint-Gingolph | Troistorrents | Val D'Illiez | Vionnaz | Vouvry |
Valais | Districts du canton du Valais | Communes du canton du Valais